※本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
当サイトが毎日の集計で「1ヶ月平均から大きく離れた」と判定した動きの記録です。1ヶ月平均の1.2倍を超えたら「拡大」、0.8倍を下回ったら「縮小」として自動で記録しています。
データ更新日:
| 検知日 | 種別 | 方向 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | スワップ | 縮小 | 南アランド/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.79倍まで低下 |
| 2026-08-12 | スワップ | 縮小 | 米ドル/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.79倍まで低下 |
| 2026-08-11 | スワップ | 縮小 | 米ドル/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.79倍まで低下 |
| 2026-08-10 | スワップ | 縮小 | 米ドル/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.79倍まで低下 |
| 2026-08-09 | スワップ | 縮小 | 米ドル/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.79倍まで低下 |
| 2026-08-08 | スワップ | 縮小 | 南アランド/円 トレイダーズ証券(みんなのFX) | 1ヶ月平均の0.77倍まで低下 |
| 2026-08-08 | スワップ | 縮小 | 米ドル/円 外為どっとコム | 1ヶ月平均の0.78倍まで低下 |
本ページは事実の記録であり、売買を推奨するものではありません。